Eisenhower Dolar adalah yang terakhir daripada syiling besar dan berani yang dihasilkan oleh Amerika Syarikat Mint untuk edaran. Walau bagaimanapun, syiling ini tidak pernah diedarkan secara meluas di Amerika Syarikat tetapi digunakan dengan kerap di kasino di pantai barat Amerika Syarikat. Mereka juga dikenali sebagai "Ike Dollars" selepas nama samaran popularnya.
Sejarah Dolar Eisenhower
Amerika Syarikat Mint memalsukan mereka dari 1971 hingga 1978.
Terdapat banyak penyusunan khas dalam kemasan dan komposisi yang dipasarkan terutamanya kepada pengumpul duit syiling. Frank Gasparro merancang duit syiling ini untuk menghormati kedua-dua Presiden Dwight D. Eisenhower dan pendaratan pertama seorang lelaki di bulan pada tahun 1969. The obelerse mempunyai patung potret dari presiden lewat. Sebaliknya adalah penyesuaian lencana misi rasmi Apollo 11.
Dalam tempoh lapan tahun pengeluarannya, Amerika Syarikat Mint diubah suai beberapa kali dengan mengubah pelepasan dan menguatkan beberapa elemen reka bentuk. Perubahan ini pada tahun 1972 menghasilkan tiga jenis mati yang berlainan. Salah seorang daripada mereka jarang ditemui dan secara aktif dicari oleh pengumpul.
Reka bentuk terbalik khas telah dilaksanakan untuk meraikan Bicentennial negara. Setiausaha Perbendaharaan memilih reka bentuk Dennis R. Williams yang menampilkan rendition of Liberty Bell yang ditumpangi pada bulan. Pewarna mula mengeluarkan dua syiling dua tahun bertarikh 1776-1976 pada tahun 1975 untuk memenuhi permintaan pengumpul di seluruh negara.
Oleh itu tidak ada dolar Eisenhower bertarikh 1975.
Walaupun mereka tidak lagi beredar, kadang-kadang orang akan membawa gulungan mereka ke bank tempatan mereka untuk menukar wang kertas. Oleh itu, duit syiling yang tidak disalurkan menjual premium berbanding syiling yang diedarkan. Mengenal pasti tarikh-tarikh penting, jarang, dan jenis untuk dolar Ike adalah kemahiran penting untuk pengumpul duit syiling yang serius.
Tarikh Utama, Rasional, dan Varieti
Dolar Eisenhower berikut memerintahkan premium kecil di atas dolar Eisenhower yang lebih biasa.
1972 Type 2 Reverse Uncirculated
Pudina Philadelphia mewujudkan tiga pembalikan dolar Eisenhower yang berlainan. Mereka dikenali sebagai jenis satu, dua, dan tiga. Jenis kedua adalah yang paling sukar diperolehi.
1976 Bicentennial Type 1 and 2 Reverse
Duit syiling ini jarang berlaku dan tidak ada tarikh penting, tetapi terdapat dua jenis yang berlainan. Perhatikan perbezaan dalam ketebalan huruf di Amerika Syarikat.
Keadaan atau Gred
Jika duit syiling anda dipakai dan mempamerkan bukti peredaran dalam perdagangan, ia dianggap syiling yang diedarkan. Walau bagaimanapun, jika duit syiling anda tidak mempunyai bukti pakai dan permukaannya murni, ia dianggap sebagai duit syiling yang tidak dipulihkan.
Mint Marks
Amerika Syarikat Mint menghasilkan Eisenhower (Ike) Dollars di tiga piala yang berbeza: Philadelphia (tidak ada tanda pudina), Denver (D) dan San Francisco (S). Tanda pudina terletak pada bahagian belakang duit syiling, tepat di bawah potongan potret Presiden Eisenhower dan tepat di atas tarikh.
Harga dan Nilai Eisenhower Dolar
Jadual berikut menyenaraikan harga beli (apa yang boleh anda harapkan untuk membayar kepada peniaga untuk membeli duit syiling) dan nilai jualan (apa yang anda harapkan seorang peniaga membayar anda jika anda menjual duit syiling).
Ini adalah anggaran harga runcit dan nilai borong. Tawaran sebenar yang anda terima dari peniaga syiling tertentu akan berbeza-beza bergantung pada gred sebenar duit syiling dan beberapa faktor lain yang menentukan nilainya.
Tarikh & Mint | Circ. Beli | Circ. Menjual | Unc. Beli | Unc. Menjual | |||
1971 | $ 2.00 | FV | $ 5.50 | $ 4.00 | |||
1971-D | $ 2.00 | FV | $ 5.50 | $ 4.00 | |||
1971-S Silver | $ 7.00 | BV | $ 14.00 | $ 9.50 | |||
1971-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 14.00 | $ 10.50 | |||
1971-S Slv. Pr Cameo Proof | - | - | $ 15.00 | $ 12.50 | |||
1971-S Slv. Pr Deep Cameo Proof | - | - | $ 16.00 | $ 11.00 | |||
1972 Jenis 1 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 16.00 | $ 12.00 | |||
1972 Jenis 2 * | $ 20.00 | $ 17, 50 | $ 100.00 | $ 85.00 | |||
1972 Jenis 3 | $ 2.00 | $ 1.05 | $ 12.00 | $ 8.00 | |||
1972-D | $ 2.00 | $ 1.05 | $ 4.30 | $ 3.00 | |||
1972-S Silver | $ 7.00 | BV | $ 13.00 | $ 10.00 | |||
1972-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 14.00 | $ 12.00 | |||
1972-S Slv. Pr Cameo Proof | - | - | $ 15.00 | $ 11.00 | |||
1972-S Slv. Pr Deep Cameo Proof | - | - | $ 15.00 | $ 11.00 | |||
1973 | $ 3.00 | $ 1.10 | $ 10.50 | $ 7.00 | |||
1973-D | $ 3.00 | $ 1.10 | $ 9.70 | $ 7.00 | |||
1973-S Silver | $ 7.00 | BV | $ 11.50 | $ 7.80 | |||
1973-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 13.00 | $ 9.40 | |||
1973-S Slv. Pr Cameo Proof | - | - | $ 14.80 | $ 10.80 | |||
1973-S Slv. Pr Deep Cameo Proof | - | - | $ 20.00 | $ 14.00 | |||
1973-S Cl. Bukti Bukti | - | - | $ 7.50 | $ 5.50 | |||
1973-S Cl. Pr Cameo Proof | - | - | $ 8.50 | $ 6.00 | |||
1973-S Cl. Pr Deep Cam Bukti | - | - | $ 11.50 | $ 8.00 | |||
1974 | $ 2.00 | $ 1.10 | $ 6.00 | $ 3.50 | |||
1974-D | $ 2.00 | $ 1.10 | $ 5.50 | $ 3.00 | |||
1974-S Silver | $ 7.00 | BV | $ 12.00 | $ 8.00 | |||
1974-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 13.00 | $ 9.00 | |||
1974-S Slv. Pr Cameo Proof | - | - | $ 15.00 | $ 10.00 | |||
1974-S Slv. Pr Deep Cameo Proof | - | - | $ 15.00 | $ 11.00 | |||
1974-S Cl. Bukti Bukti | - | - | $ 7.75 | $ 5.00 | |||
1974-S Cl. Pr Cameo Proof | - | - | $ 8.00 | $ 5.75 | |||
1974-S Cl. Pr Deep Cam Bukti | - | - | $ 10.00 | $ 6.50 | |||
Tarikh & Mint | Circ. Beli | Circ. Menjual | Unc. Beli | Unc. Menjual | |||
1976 Jenis 1 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 7.30 | $ 5.10 | |||
1976 Jenis 2 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 4.70 | $ 3.40 | |||
1976-D Type 1 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 6.10 | $ 4.40 | |||
1976-D Type 2 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 4.80 | $ 3.30 | |||
1976-S Cl. Pr Type 1 Proof | - | - | $ 7.20 | $ 5.20 | |||
1976-S Cl. Pr Type 1 Cam Bukti | - | - | $ 8.30 | $ 5.50 | |||
1976-S Cl. Pr Type 1 Deep Cam Bukti | - | - | $ 9, 60 | $ 6.60 | |||
1976-S Cl. Pr Type 2 Proof | - | - | $ 6.90 | $ 5.00 | |||
1976-S Cl. Pr Type 2 Cam Bukti | - | - | $ 7.60 | $ 5.60 | |||
1976-S Cl. Pr Type 2 Deep Cam Bukti | - | - | $ 8.80 | $ 6.20 | |||
1976-S Silver | $ 6.70 | BV | $ 12.00 | $ 9.00 | |||
1976-S Slv. Bukti Bukti | - | - | $ 13.20 | $ 9.00 | |||
1976-S Slv. Pr Cameo Proof | - | - | $ 15.00 | $ 11.00 | |||
1976-S Slv. Pr Deep Cam Bukti | - | - | $ 15.00 | $ 10.00 | |||
1977 |
|
$ 1.20 | $ 4.70 | $ 3.20 | |||
1977-D |
|
$ 1.20 | $ 4.70 | $ 3.40 | |||
1977-S Cl. Bukti Bukti | - | - | $ 7.30 | $ 5.10 | |||
1977-S Cl. Pr Cameo Proof | - | - | $ 8.80 | $ 6.50 | |||
1977-S Cl. Pr Deep Cam Bukti | - | - | $ 10.30 | $ 7.10 | |||
1978 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 4.00 | $ 2.90 | |||
1978-D | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 4.70 | $ 3.50 | |||
1978-S Cl. Bukti Bukti | - | - | $ 8.50 | $ 5.70 | |||
1978-S Cl. Pr Cameo Proof | - | - | $ 10.10 | $ 7.40 | |||
1978-S Cl. Pr Deep Cam Bukti | - | - | $ 11.00 | $ 7.30 | |||
Lengkap
Tarikh-Mint Set Jumlah syiling: 21 |
$ 80.00 | $ 50.00 | $ 210.00 | $ 170.00 | |||
Lengkap
Set Tarikh Jumlah syiling: 7 |
$ 20.00 | $ 12.00 | $ 45.00 | $ 30.00 |
BV = Nilai Bullion (lihat: nilai logam intrinsik semasa syiling perak AS)
FV = Nilai muka
- = Tidak Berkenaan atau data tidak cukup untuk mengira harga purata
* = Lihat bahagian di atas "Tarikh Utama, Rasional, dan Varieti" untuk maklumat lanjut mengenai syiling ini.