Adakah anda perlu tahu berapa banyak teh herba kering untuk menggantikan segar, berapa banyak asparagus segar yang digunakan apabila resipi itu memanggil kaleng, berapa banyak keropok graham yang diperlukan untuk membuat 1 mangkuk serbuk, atau berapa banyak epal yang dibeli apabila Resipi panggilan untuk 1 cawan epal dihiris?
Gunakan carta berguna atau kuantiti makanan yang bersamaan dan hasil untuk membantu anda menukar atau menyesuaikan makanan untuk resipi kegemaran anda. Dan gunakan carta ini jika anda perlu menukar ukuran cecair.
Bahan | Jumlah | Bersamaan |
---|---|---|
Allspice, tanah | 1 oz. | 4 1/2 sudu besar. |
Badam, dalam kulit | 1 lb. | 5 hingga 6 oz., Atau 1 cawan |
Almond, keseluruhannya | 2 1/2 oz. | 1/2 cawan |
Badam, tanah | 1 lb. | 2 2/3 cawan |
Almond Paste | 8 oz. | 1 3/4 cawan |
Epal | 1 lb. | 3 atau 4 medium |
3 cawan dihiris | ||
1 medium | 1 cawan dicincang atau dihiris | |
3/4 cawan dicincang | ||
Apel, kering | 6 oz. pkg. | 1 cawan dikeringkan |
2 2/3 cawan dimasak | ||
Applesauce | 16 oz. balang | 2 cawan |
Aprikot, kering | 6 oz. pkg. | 1 cawan dikeringkan |
2 cawan dimasak | ||
Aprikot, segar | 2 medium | 1/2 cawan dihiris |
1 lb. | 2 cawan separuh atau kepingan | |
8 hingga 12 sederhana | ||
Asparagus, dalam tin | 14 1/2 hingga 16 oz. | 12 hingga 18 lembing |
Asparagus, segar | 1 lb. | 16 hingga 20 lembing |
3 cawan dipangkas | ||
2 1/2 cawan dimasak | ||
Asparagus, froz.en | 10 oz. | 2 cawan |
sama dengan 1 1/4 lbs. segar | ||
Avocado | 1 lb. | 2 medium |
1 1/2 cawan pulpa | ||
Bacon, dihiris | 1 lb. | tebal: 10 hingga 15 keping |
purata: 16 hingga 24 keping | ||
nipis: 25 hingga 30 keping | ||
Bacon, dihiris dimasak | 1 keping | 1 sudu besar. runtuh |
1 lb. | 1 hingga 1 1/2 cawan runtuh | |
Kacang panggang | 1 galon | 20 hingga 22 hidangan |
Pisang | 1 medium | 1 cawan dihiris |
1 lb. | 3 atau 4 medium | |
1 3/4 cawan ditumbuk | ||
Pisang, dihiris dikeringkan | 1 lb. | 4 hingga 4 1/2 cawan |
Basil | 1 oz. kering | 3/4 cawan |
1/2 oz. segar | 1 cawan daun cincang | |
Daun Bay | 1 keseluruhan | 1/8 hingga 1/4 sudu teh. dihancurkan |
1/4 hingga 1/2 sudu teh. pecah | ||
Kacang, kering | 1 lb. | 2 hingga 2 1/2 cawan tidak dimasak |
5 1/2 hingga 6 cawan dimasak | ||
Kacang, hijau, segar | 1 lb. | 14 oz. dipotong |
3 cawan dipangkas | ||
2 1/2 cawan dipotong, dimasak | ||
Kacang, buah pinggang | 1 lb. Mentah | 2 hingga 2 1/2 cawan tidak dimasak |
5 hingga 6 cawan dimasak | ||
Kacang, lima, kering dikupas | 1 lb. Mentah | 2 cawan tidak dimasak |
5 cawan dimasak | ||
Daging, dimasak, diced | 1 lb. | 3 cawan |
Daging lembu, tanah | 1 lb. | 2 cawan mentah |
12 oz. dimasak | ||
Daging lembu, panggang | 1 lb. | daging untuk 4 hingga 5 sandwic |
Daging lembu, tenderloin | 5 lbs. | 12 hingga 16 hidangan |
Bir | 1 pony keg | 7 3/4 gals. |
82 12-oz. tin | ||
1 keg | 15 1/2 gals. | |
165 12-oz. tin | ||
Beet tanpa puncak | 1 lb. | 2 cawan dimasak dihiris / diced |
10 bit | ||
Beet Greens | 1 lb. | 1 1/2 cawan dimasak |
8 oz. daun | ||
Berries | 1 pint | 2 hingga 3 cawan |
Bisquick | 1 kotak, 60 oz. | 14 cawan |
Blackberry, segar / beku | 1 lb. | 3 1/2 cawan |
1 pint | 2 hingga 3 cawan | |
Black-Eyed Peas, kering | 1 lb. | 2 hingga 2 1/2 cawan dikeringkan |
5 hingga 6 cawan dimasak | ||
1 cawan | 7 oz. kering | |
2 1/2 cawan dimasak | ||
Black-Eyed Peas, beku | 10 oz. | 1 1/2 cawan |
Black-Eyed Peas, dalam pod | 1 lb. | 1 1/2 hingga 1 3/4 cawan dikupas |
Blueberries | 1 lb. | 3 1/2 cawan |
1 pint | 2 hingga 3 cawan | |
Roti | 1-lb. roti | 16 hingga 18 keping |
30 keping nipis | ||
12 crouton cawan | ||
Roti | 1 keping kering | 1/3 cawan serbuk halus |
1 keping lembut | 3/4 cawan serbuk kasar | |
3/4 cawan kiub | ||
Roti Roti | 8-oz. pkg. | 2 cawan |
Brokoli, segar | 1 lb. | 2 cawan floret |
1 tandan | 3 cawan dimasak, dicincang | |
Brokoli, beku | 10 oz. | 1 1/2 cawan dicincang |
Brussels Sprouts, segar | 1 lb. | 4 cawan dimasak |
1 liter | 1 1/4 lbs. | |
Brussels Tumbuhan, beku | 10 oz. | 1 1/2 hingga 2 cawan, dimasak |
Gandum Bulgur | 1 lb. | 2 3/4 cawan tidak dimasak |
8 cawan dimasak | ||
Butter / Margarine | 1 batang | 4 oz. |
1/2 cawan | ||
8 sudu besar. | ||
1/3 cawan dijelaskan | ||
Butter / Margarine | 1 lb. | 4 batang |
2 cawan | ||
Mentega, lembut | 8 oz. | 1 cawan |
Kobis | 1 kepala sederhana | 1 1/4 hingga 1 1/2 lbs. |
1 lb. Mentah | 3 1/2 hingga 4 1/2 cawan dicincang | |
1 lb. Dimasak | 1 1/2 hingga 2 cawan dicincang | |
Cantaloupe | 1 medium | 3 lbs. |
4 hingga 4 1/2 cawan cubed | ||
25 bola (7/8 ") | ||
Kardamom | 1 pod | 1 sudu kecil. tanah |
18 hingga 20 biji | ||
Lobak, dalam tin | 16 oz. | 2 cawan dihiris |
Lobak, dimasak | 1 lb. | 1 1/3 cawan yang dipakai |
Lobak, segar | 1 lb. | 5 hingga 7 medium |
2 1/2 cawan dicincang / dihiris | ||
2 1/2 cawan dimasak | ||
24 hingga 36 bayi | ||
12 hingga 14 kecil | ||
Kembang kol, segar | 1 kepala sederhana | 1 3/4 hingga 2 1/4 lbs. |
1 lb. | 1 1/2 cawan, potong | |
7 1/2 ozs. dimasak | ||
Saderi | 1 tandan | 1 lb. tidak teratur |
2 cawan, dihiris / diced | ||
2 hingga 3 tulang rusuk sederhana | 1 cawan dicincang atau dihiris | |
Keju, firma (Cheddar, dll) | 1 lb. | 4 hingga 5 cawan, dicincang |
1 cawan dicincang | 4 oz. (kira-kira) | |
Keju, keras (Parmesan, dll) | 8 oz. | 1 1/2 cawan, parut |
Ceri, tin, tart | 16 oz. pitted | 1 1/2 cawan dikeringkan |
Ceri, kering, tart | 3 oz. | 1/2 cawan |
Ceri, segar, manis | 1 lb tidak disokong | 1 3/4 cawan pitted |
Ceri, beku, tart | 1 lb | 2 cawan |
Ayam, boning | 1 lb. | 3 cawan dimasak, dicincang |
Ayam, tulang masuk | 3 lbs. | 2 1/2 hingga 3 cawan yang dimasak, diced |
Ayam Ayam, separuh | 1 | 1/2 cawan dimasak, dicincang |
Ayam, dalam tin | 5-oz. boleh | 1/2 cawan dikeringkan |
Ayam, keseluruhannya | 5 lbs. (capon) | 2 1/4 lbs. daging yang dimasak |
2 hingga 3 lbs. | 2 hingga 3 cawan dimasak, dicincang | |
Chives, segar | 1 sudu besar. | 1 sudu kecil. beku-kering |
Coklat, tanpa gula | 1 oz. | 1 persegi |
1 sampul surat cair | ||
Wafer coklat | 20 | 1 cawan serbuk halus |
Kayu manis, tanah | 1 oz. | 4 sudu besar. |
Kulit kayu manis | 1 "kayu | 1 sudu kecil. tanah |
Kerang, dalam kulit | 8 kuartal | 1 liter, dicabut |
Kelopak, terperangkap | 1 liter | 2 hingga 3 cawan, dicincang |
Cengkeh, keseluruhannya | 1 sudu kecil. keseluruhannya | 3/4 sudu teh. tanah |
Kelapa, segar | 1 lb. | 3 cawan parut |
1 medium | ||
Kelapa, dipecahkan | 3 1/2-oz. boleh | 1 1/4 cawan |
7-oz. pkg | 2 1/2 cawan | |
Kopi, tanah | 1 lb. | 80 sudu besar. |
40 hingga 50 cawan dibancuh | ||
Kopi, segera | 4-oz. balang | 2 1/2 cawan |
120 cawan disediakan | ||
Collard Greens, segar | 1 lb. | 6 hingga 7 cawan mentah |
1 1/2 cawan dimasak | ||
Jagung, tin, kernel | 15 1/4-oz. boleh | 1 3/4 cawan ditapis |
16-oz. boleh | 2 cawan | |
Jagung, krim | 16-oz. boleh | 2 cawan disalirkan |
Jagung, segar | 3-4 telinga | 1 cawan kernel |
Jagung, beku | 10 oz. | 1 1/4 cawan cawan |
16 oz. | 1 2/3 cawan biji | |
Roti jagung | Kuali persegi 8-inci atau kuali pusingan 9-inci | 4 cawan runtuh untuk pemadat |
Empingan jagung | 3 hingga 4 cawan | 1 serbuk cangkir |
Empingan jagung | 16 oz. | 16 cawan |
Cornmeal | 1 lb. | 3 cawan tidak dimasak |
16 cawan dimasak | ||
Couscous, mentah | 1 cawan | 7 oz. tidak matang |
2 1/2 hingga 3 cawan dimasak | ||
Ketam, dalam kulit | 1 lb. Keseluruhan | 6 hingga 7 oz. daging |
2/3 cawan dipecahkan | ||
Crabmeat, dalam tin | 6 1/2 ozs. | 1 cawan dipotong |
Makan Pelancongan | 14-oz. kotak | 2 3/4 cawan |
Crackers, Ritz | 24 keropok | 1 cawan serbuk halus |
1 gulung | 35 keropok | |
1 1/2 cawan serbuk halus | ||
Crackers, saltines | 30 keropok | 1 cawan serbuk halus |
1-lb. pkg. | 130 hingga 140 keropok | |
4 1/2 serbuk halus | ||
Cranberry, kering | 6-oz. pkg. | 1 1/3 cawan |
Cranberry, segar | 1 lb. | 4 cawan |
Krim, sebat | 1 cawan | 2 cawan disebat |
Keju krim | 3-oz. pkg. | 1/3 cawan |
8-oz. pkg. | 1 cawan | |
Timun | 1 lb. | 2 medium |
2 1/2 hingga 3 cawan dikupas, dihiris / dicincang | ||
Currants, kering | 16-oz. pkg. | 3 cawan |
Tarikh, potong dadu, sugared | 16 oz. | 2 2/3 cawan |
Tarikh, diadu | 8 oz. | 1 1/4 cawan dicincang |
Tarikh, tidak dibuat | 1 lb. | 2 1/2 cawan pitted |
Tumbuhan Dill, segar atau kering | 3 kepala | 1 sudu besar. benih dill |
Telur, dimasak | 1 besar | 6 keping keras masak |
4 besar | 1 cawan masak, dicincang | |
Telur, keseluruhan, mentah | 1 besar | 3 sudu besar. |
Telur, mentah | 1 cawan | 5 telur besar |
6 telur sederhana | ||
Putih telur | 1 besar | 2 sudu besar. |
1 cawan | 8 putih telur besar | |
Kuning telur | 1 yolk | 1 1/2 sudu besar. |
1 cawan | 12 kuning telur besar | |
Pengganti telur | 16 oz. | 2 cawan |
8 telur | ||
Terung, dicincang, dimasak | 1 lb. | 2 1/2 cawan |
Endive | Ketua bahasa Belgium, sederhana | 10 hingga 16 daun |
Kepala kerinting, sederhana | 3 hingga 4 gelas koyak | |
Kacang Fava, kering | 1 lb. | 2 cawan kering |
4 1/2 cawan dimasak | ||
Adas, mentol. | 1 lb. | 3 cawan dihiris |
Jeruk, kering | 1 lb. | 40 sederhana |
3 cawan dicincang | ||
4 cawan dimasak | ||
Buah ara, segar | 1 lb. | 9 medium |
2 1/2 cawan dicincang | ||
Tepung, semua-tujuan | 1 lb. | 3 3/4 cawan ditapis atau diaduk |
3 1/3 cawan, tak alih | ||
5 lbs. | 20 cawan ditapis | |
Tepung, kek | 1 lb. | 4 3/4 cawan |
1 cawan ditapis | 1 cawan tolak 2 sudu besar. ditapis tepung semua tujuan (7/8 cawan) | |
Tepung, pastri | 1 lb. | 4 cawan tidak boleh diubah |
4 1/2 cawan ditapis | ||
Tepung, nasi | 1 lb. | 3 cawan tidak diganti |
3 1/2 cawan ditapis | ||
Tepung, soya | 1 lb., lemak penuh | 7 1/2 cawan ditapis |
1 lb, lemak rendah | 5 1/2 cawan ditapis | |
Tepung, gandum keseluruhan | 1 lb. | 3 3/4 cawan |
Buah, manisan | 1 lb. | 3 cawan dicincang |
Buah, dalam tin | 16 oz. | 1 1/2 cawan dikeringkan |
Buah, beku | 10 oz. | 1 1/2 cawan dikeringkan |
Buah, kering | 1 lb. | 3 cawan |
Buah pektin, cecair | 3 oz. | menebal 3 hingga 4 buah cawan |
menebalkan jus 2 hingga 4 cawan | ||
Buah pektin, serbuk | 1 3/4 oz. | menebal 4 hingga 8 buah cawan |
menebalkan jus 3-6 cawan | ||
Bawang putih | 1 cengkeh, kecil | 1/2 sudu teh. cincang |
1/8 sudu teh. serbuk Bawang putih | ||
Bawang putih | 1 cengkeh, besar | 1 1/2 sudu teh. cincang |
1/2 sudu teh. serbuk Bawang putih | ||
Bawang putih | 1 kepala / mentol. | 8 hingga 15 ulas |
Garam bawang putih | 1 sudu kecil. | 1/8 sudu teh. serbuk bawang putih ditambah 7/8 sudu teh. garam |
Halia, mengkristal | 1 sudu besar. | 1 sudu kecil. tanah |
Halia, segar | 1 sudu besar. dicincang | 1 sudu kecil. tanah |
Sekeping 1 inci | 1 sudu besar. parut atau cincang | |
Halia, tanah | 1/2 sudu teh. | 1 sudu kecil. segar dicincang |
Gingersnaps | 15 cookies | 1 cawan serbuk halus |
Gooseberries, segar | 1 lb. | 3 cawan |
biskut Graham | 7 keropok (segi empat tepat) | 1 cawan serbuk halus |
14 kuasa dua | 1 cawan serbuk halus | |
Grapefruit, segar | 1 lb. | 1 medium |
10 hingga 12 bahagian | ||
Jus cawan 2/3 hingga 3/4 | ||
Anggur | 1 lb. | 2 cawan dipilih |
2 1/2 cawan tanpa biji | ||
Mix Gravy (coklat) | 3 sudu besar. | membuat 1 cawan |
Kacang Utara Besar, kering | 1 lb. | 2 cawan kering |
6 hingga 7 cawan dimasak | ||
Kacang Hijau, dalam tin | 16 oz. | 2 cawan |
Kacang Hijau, segar | 1 lb. | 2 1/2 cawan dipotong, dimasak |
3 cawan dipangkas | ||
Kacang Hijau, beku | 10 ozs. | 1 1/2 cawan |
Green Peas, dalam tin | 16 oz. | 2 cawan |
Green Peas, dalam pod | 1 lb. | 1 cawan ditembak |
Kacang Hijau, beku | 10 oz. | 1 1/2 hingga 2 cawan |
Peas Hijau, berpecah, kering | 1 lb. | 2 1/2 cawan tidak dimasak |
5 cawan dimasak | ||
Hijau, segar | 1 lb. | 3 cawan dimasak |
Hijau, beku | 10 oz. | 1 1/2 hingga 2 cawan |
Grit, masak cepat | 1 cawan | 3 1/3 cawan yang dimasak |
1 lb. | 3 cawan tidak dimasak | |
10 cawan dimasak | ||
Ham, dimasak | 1 lb. | 3 cawan diced |
2 cawan tanah | ||
Hazelnuts, dalam cangkang | 1 lb. | 1/2 paun kacang |
1 1/2 cawan kacang | ||
Hati Kelapa, dalam tin | 14 oz. | 5 hingga 6 tangkai |
Herba, segar | 1 sudu besar. dicincang | 1/2 sudu teh. tumbuhan kering yang dikeringkan |
Hominy, dalam tin | 15 oz. | 1 3/4 cawan |
Madu | 16 oz. | 1 1/3 cawan |
Tembikai susu | 1 (4 lbs.) | 4 cawan diced |
35 bola | ||
Hominy, mentah | 1 lb. | 2 1/2 cawan tidak dimasak |
1 cawan | 4 1/2 cawan dimasak | |
Merah, segar | 1 sudu besar. | 2 sudu besar. botol |
1 1/2 lbs. | 2 3/4 cawan dikupas, parut | |
Jam atau Jelly | 18 oz. | 1 2/3 cawan |
Yerusalem Artichokes | 1 lb. | 12 sederhana |
2 1/2 cawan dikupas, dihiris | ||
Jicama | 1 lb. | 4 cawan dicincang |
Beri Juniper | 8 beri | 1 sudu kecil. dihancurkan |
Kale, segar | 1 lb. | 6 cawan daun mentah |
1 1/4 cawan daun yang dimasak | ||
Ketchup | 14-oz. botol | 1 1/2 cawan |
Kacang Buah Pinggang, kering | 1 lb. | 2 hingga 2 1/2 cawan dikeringkan |
5 hingga 6 cawan dimasak | ||
Buah kiwi | 1 medium | 5 hingga 6 keping |
1/2 cawan keping | ||
Kohlrabi | 2 lbs. | 4 mentol sederhana |
3 1/2 cawan cubed masak | ||
Domba | 1 lb. | 2 keping, 3/4 inci tebal |
1 kaki | 5 hingga 7 lbs. w / tulang | |
3 lbs. tanpa tulang | ||
Lard | 1 lb. | 2 1/2 cawan |
Lasagna, mentah | 16 oz. | 16 hingga 24 mi |
Leeks | 1 lb. | 1 tandan |
2 besar atau 3 medium | ||
2 cawan dicincang atau dihiris (bahagian putih) | ||
1 cawan dicincang, dimasak (bahagian putih) | ||
Lemon Grass | 2 tangkai | 1 sudu besar. dicincang halus |
Lemon | 1 medium | 2 hingga 3 sudu besar. jus |
2 hingga 3 sudu teh. kulit parut | ||
1 lb. | 4-6 medium | |
2/3 hingga 1 jus cawan | ||
Kulit limau, kering | 1 sudu kecil. | 1 hingga 2 sudu teh. parut jeruk segar parut |
kupas 1 lemon sederhana | ||
1/2 sudu teh. ekstrak lemon | ||
Salad, Bibb | 1 kepala sederhana | 4 gelas koyak |
Lettuce, Boston | 1 kepala sederhana | 4 gelas koyak |
Lettuce, Iceberg | 1 kepala sederhana | 6 hingga 8 gelas koyak |
4 cawan dicincang | ||
5 daun besar | ||
Salad, Daun | 1 tandan sederhana | 4 hingga 6 gelas koyak |
25 hingga 30 daun | ||
Salad, Romaine | 1 kepala | 6 gelas koyak |
Lettuce, Mix Salad | 4 oz. | 4 hingga 6 gelas koyak |
Lima Kacang, kering | 1 lb. | 2 cawan kering |
5 cawan dimasak | ||
Lima Kacang, dalam pod | 1 lb. | 6 oz. berkotak |
3/4 hingga 1 cawan ditembak | ||
Lima Kacang, segar, dikupas | 1 lb. | 3 cawan |
Lima Kacang, beku | 10 oz. | 1 3/4 cawan dimasak |
Limes | 1 medium | 1 1/2 hingga 2 sudu besar. jus |
1 hingga 2 sudu teh. kulit parut | ||
1 lb. | 6 hingga 8 medium | |
Jus 1/2 hingga 1 cawan | ||
Lobster | 1 medium, 2 1/2 lbs. | 2 cawan daging yang dimasak |
Kacang macadamia | 5-oz. boleh | 1 cawan keseluruhannya |
7-oz. balang | 1 1/2 cawan | |
Macaroni, mentah | 1 cawan | 2 cawan dimasak |
1 lb. | 4 cawan tidak dimasak | |
8 cawan dimasak | ||
Mangga | 1 medium / 12 oz. | 3/4 cawan pulpa |
Manicotti | 1 lb. | 10 hingga 12 keping |
Margarine | 1/4-lb. tongkat | 1/2 cawan |
8 sudu besar. | ||
1 lb. | 4 batang | |
2 cawan | ||
Margarin, lembut | 8-oz. tab mandi | 16 sudu besar. |
Marshmallows, kecil | 1 cawan | 80 kecil |
8 biasa | ||
10 1/2-ozs. pkg. | 5 1/2 cawan | |
Marshmallows, biasa | 1 biasa | 10 mini |
1 cawan | 11 reguler | |
10 1/2-oz. pkg. | 45 tetap | |
16-oz. pkg. | 65 tetap | |
Marzipan | 7 oz. | 7/8 cawan |
Mayonis | 32-oz. balang | 4 cawan |
Susu | 1 liter | 4 cawan |
Susu, sejat | 5-oz. boleh | 2/3 cawan |
12-oz. boleh | 1 1/2 cawan | |
Susu, segera kering | 1/3 cawan | 1 cawan disediakan |
9.6-oz. pkg. | 4 cawan kering | |
3 cawan disediakan | ||
Susu, pekat manis | 14-oz. boleh | 1 1/4 cawan |
Mint, daun segar | 1 cawan | 1/4 cawan daun kering |
Molasses | 16-oz. balang | 2 cawan |
Cendawan, tin | 4-oz. boleh | 2/3 cawan |
2/3 hingga 3/4 cawan dikeringkan | 6 hingga 8 oz. segar | |
Cendawan, kering | 2 1/2 hingga 3 oz. | sama dengan 1 lb segar apabila dibentuk semula |
Cendawan, segar | 1 lb. | 2 cawan, dihiris, tumis |
18 hingga 20 medium | ||
bersamaan dengan 12 oz. tin | ||
bersamaan dengan 3 oz. kering | ||
Kerang, tidak tersesat | 1 liter | 25 kerang |
1 cawan daging | ||
Mustard, kering | 1 sudu kecil. | 1 sudu besar. mustard yang disediakan |
1 oz. | 5 sudu besar. | |
Mustard, disediakan | 1 oz. | 2 sudu besar. |
8 oz. | 1 cawan | |
Mustard Greens, segar | 1 lb. | 6 hingga 7 cawan daun |
1 1/2 cawan dimasak | ||
Mustard Greens, beku | 10 oz. | 1 1/4 cawan dimasak |
Kacang Laut, kering | 1 lb. | 2 1/2 cawan dikeringkan |
5 1/2 cawan dimasak | ||
Mie, mentah | 1 cawan | 1 1/4 cawan dimasak |
1 lb. | 10 cawan tidak dimasak | |
12 cawan dimasak | ||
Nutmeg, keseluruhannya | 1 keseluruhan | 2 sudu teh. parut |
Kacang, dalam kulit | 1 lb. | 1/2 lb |
4 cawan dicincang | ||
3 cawan tanah | ||
Oats, digulung | 1 cawan | 1 3/4 cawan dimasak |
1 lb. | 5 cawan tidak dimasak | |
Oats, potongan keluli | 1 cawan tidak dimasak | 3 cawan dimasak |
Okra, kaleng | 16 oz. | 1 3/4 cawan dicincang / dihiris |
Okra, segar | 1 lb. | 35 buah |
1 1/2 cawan dihiris | ||
Okra, beku | 10 oz. | 1 1/4 cawan dicincang / dihiris |
Zaitun, matang, dicincang | 4 1/2-oz. boleh | 2/3 cawan |
Zaitun, matang, pitted | 15 besar atau 36 kecil | 1 cawan dicincang |
Zaitun, masak, dihiris | 2 1/4-oz. boleh | 1/2 cawan |
Zaitun, Sepanyol, disumbat | 7-oz. balang | kira-kira 65 |
Serbuk bawang | 1 sudu besar. | sama dengan 1 bawang sederhana, dicincang |
4 sudu besar. bawang cincang segar | ||
Bawang, dehidrasi | 1/4 cawan | sama dengan 1 cawan mentah cincang |
Bawang, goreng Perancis | 2.8-oz. boleh | 1 3/8 cawan |
Bawang, hijau w / puncak | 1 tandan | 5 hingga 8 |
1 cawan dihiris | ||
Bawang, putih atau kuning | 1 kecil | 3 oz. |
1/3 hingga 1/2 cawan dicincang | ||
Bawang, putih atau kuning | 1 medium | 4 hingga 5 oz. |
1/2 hingga 1/3 cawan dicincang | ||
Bawang, putih atau kuning | 1 lb. | 2 besar / 3 sederhana |
2 hingga 2 1/2 cawan dicincang | ||
Jeruk | 1 medium | 1/3 hingga 1/2 cawan jus |
1 1/2 hingga 2 sudu besar. kulit parut | ||
1/3 hingga 1/2 bahagian cawan | ||
1 lb. | 3 sederhana | |
1 cawan jus | ||
1 hingga 1 1/2 bahagian cawan | ||
4 hingga 5 sudu besar. kulit parut | ||
Kulit jeruk, kering | 1 sudu besar. | 2 hingga 3 sudu besar. kulit jeruk parut |
kupas parut 1 oren sederhana | ||
2 sudu teh. | 1 sudu kecil. ekstrak oren | |
Oreo Cookies | 12 cookies | 1 cawan serbuk halus |
Tiram, shucked | 1 lb. | 12 sederhana |
1 pint | ||
Pancake Pancake | 1 cawan | 5 panci sederhana (5 inci) |
Papaya | 1 lb. | 1 medium |
2 cawan dihiris / cubed | ||
Parsley, kering | 1 sudu kecil. | 1 sudu besar. pasli segar, dicincang |
2 tangkai segar | ||
Pasli, segar | 1 tandan, 2 oz. | 1 1/2 cawan dicincang |
Parsnips | 1 lb. | 4 parsnips sederhana |
2 cawan dimasak, diced | ||
Kacang, potong kalengan | 16 oz. | 2 hingga 2 1/2 cawan dikeringkan |
Kacang, kering | 1 lb. | 3 gelas kering |
5 1/4 cawan dimasak | ||
Kacang, segar | 1 lb. | 4 medium |
2 cawan dikupas, dihiris | ||
Kacang, beku | 10 oz. | 1 keping cawan dikeringkan |
1 1/4 cawan iris dengan / jus | ||
Mentega kacang | 18-oz. balang | 2 cawan |
Kacang, dalam kulit | 1 lb. | 2/3 paun |
2 1/3 cawan kacang | ||
Kacang, Sepanyol | 7 oz. | 1 1/4 cawan kacang |
Pear, keping dalam tin | 16 oz. | 2 hingga 2 1/2 cawan dikeringkan |
Pear, kering | 1 lb. | 2 3/4 cawan dikeringkan |
5 1/2 cawan dimasak | ||
Pear, segar | 1 lb. | 4 medium |
2 gelas dihiris atau dimasak | ||
Pecans, separuh | 1 lb. | 4 cawan |
Pecans, dalam shell | 1 lb. | 2 1/2 cawan ditembak kacang |
1/2 lb. Kacang yang ditebang | ||
Pecans, kepingan | 2-oz. pkg. | 1/2 cawan |
6-oz. pkg. | 1 1/2 cawan | |
Peppermint, kering | 1 sudu besar. | 1/4 cawan cincang segar dicincang |
Pepperoni, dihiris | 3 1/2-oz. pkg. | 50 hingga 54 keping |
Lada, segar segar | 1 kecil | 1/4 cawan dicincang |
1 medium | 1/2 cawan dicincang | |
1 besar | 1 cawan dicincang | |
1 lb. | 3 besar atau 5 medium | |
3 hingga 4 cawan dicincang | ||
Lada, manis beku | 10-oz. pkg. | 2 1/4 cawan diced |
Persimmon | 1 medium | 4 oz. daging yang boleh dimakan |
Pheasant | 1 purata | 3 lbs. |
Pickles | 1 lb. | 3 cawan dicincang |
Pimientos, diced | 2-oz. balang | 1/4 cawan |
4-oz. balang | 1/2 cawan | |
Nanas, potongan atau dihancurkan | 8-oz. boleh | 3/4 cawan, jus 1/4 cawan |
20-oz. boleh | 2 cawan, 1/2 cawan jus | |
Nanas, segar | 1 medium | 2 lbs. |
3 cawan ketulan / kiub | ||
Nanas, dihiris | 8-oz. boleh | 4 keping |
20-oz. boleh | 10 keping | |
Kacang pain | 5 oz. | 1 cawan |
Pinto Beans, kering | 1 lb. | 2 cawan kering |
5 cawan dimasak | ||
Pistachios, dikupas | 1 lb. | 3 1/2 hingga 4 cawan kacang |
Pistachios, dalam kulit | 1 lb. | 3 1/2 hingga 4 cawan |
2 cawan dipetik | ||
Tumbuhan | 1 1/4 lbs. | 2 medium |
2 1/2 cawan dimasak irisan | ||
Plum, segar | 1 lb. | 8 hingga 10 kecil |
6 medium | ||
5 besar | ||
2 hingga 2 1/2 cawan diadu | ||
2 cawan dimasak | ||
Delima, segar | 1 medium | 1/2 cawan pulpa & biji |
3 hingga 4 lg | 5 lbs. | |
1 jus kuar | ||
Popcorn, tanpa bungkusan | 3 sudu besar. | 4 cawan muncul |
Biji popi | 1 oz. | 3 sudu besar. |
Babi, tanpa tulang | 1 lb. | 2 cawan tanah |
Pork Loin, tulang masuk | 2 lbs. | 1 lb daging yang dimasak |
Kerepek kentang | 4 oz. | 2 cawan ditumbuk kasar |
Kentang, segera | 1/3 cawan serpihan | 1/2 cawan disediakan |
Kentang, baru | 1 lb. | 9 hingga 12 kecil |
Kentang, merah | 1 lb. | 7 hingga 9 kecil |
5 hingga 6 medium | ||
Kentang, putih atau rempah | 1 lb. | 3 sederhana |
2 1/4 cawan dikupas, diced | ||
3 cawan dicincang | ||
2 cawan kentang goreng | ||
1 3/4 cawan ditumbuk | ||
Prickly Pears | 1 besar | 1/2 cawan dicincang atau matang |
Prunes, kering | 12-oz. pkg. | 2 1/2 cawan dikeringkan |
Labu, segar | 1 lb. | 1 cawan dimasak, dihancurkan |
4 cawan dikupas & cubed | ||
5 lbs. | 1 medium | |
4 1/2 cawan yang dimasak, matang | ||
Quinces | 1 lb. | 3 hingga 4 medium |
1 1/2 cawan dicincang | ||
Arnab | 1 purata | 2 lbs. |
1 1/2 cawan daging yang dimasak | ||
Radicchio | 1 kepala sederhana | 8 daun |
Radishes | 1 tandan | 12 radishes |
1 cawan dihiris | ||
Kismis, tanpa biji | 16 oz. | 2 3/4 cawan |
Raspberi, segar | 1 pint | 1 3/4 cawan |
Raspberi, beku | 10-oz. pkg. | 1 cawan w / sirap |
Rennet | 1 tablet | 1 sudu besar. rennet cair |
Kacang Merah, kering | 1 lb. | 2 1/2 cawan dikeringkan |
6 cawan dimasak | ||
Rhubarb, segar | 1 lb. | 2 cawan dimasak |
4 hingga 8 tangkai | ||
Beras, aromatik, mentah | 1 cawan | 3 cawan dimasak |
Nasi, coklat, mentah | 1 cawan | 4 cawan dimasak |
Nasi, segera | 1 lb. | 4 cawan tidak dimasak |
8 cawan dimasak | ||
Nasi, bijian lama ditukar | 2 lbs. | 4 3/4 cawan tidak dimasak |
