Walaupun kawasan Washington berpakaian masih terdapat dalam edaran hari ini, terdapat beberapa dari mereka yang bernilai sedikit lebih daripada nilai muka. Pada tahun 1999, minat pengumpul dalam mengumpul kuarters Washington meningkat lagi. Pengenalan program 50 Suku Negara mendorong peningkatan permintaan duit syiling yang meningkat ini. Pakar menganggarkan bahawa lebih 160 juta orang cuba untuk memasang satu set lengkap kuarters.
Sejarah Clad Washington Quarter
Amerika Syarikat pertama kali meletakkan Presiden George Washington pada syiling suku tahun 1932. Mereka melakukan ini untuk memperingati ulang tahun ke- 200 kelahirannya. Ia bertujuan untuk menjadi syiling peringatan setahun. Dengan kemunculan Kemelesetan Besar, kekurangan permintaan untuk kuarters baru digantung pengeluaran selama setahun. Apabila permintaan untuk duit syiling kembali pada tahun 1934, Amerika Syarikat Mint menyambung semula pengeluaran dengan reka bentuk peringatan tahun 1932.
Pudina pertama menghasilkan perumahan Washington menggunakan aloi 90% perak dan 10% tembaga. Walau bagaimanapun, pada tahun 1964 harga perak naik dengan pesat. Kongres Amerika Syarikat meluluskan perundangan untuk menghilangkan perak dari duit syiling yang beredar AS dan mengubah komposisi koin ke lapisan luar tembaga 75% dan nikel 25% yang terbuat dari tembaga tulen. Pengeluaran syiling ini berterusan sehingga tahun 1998. Tahun berikutnya Mint Amerika Syarikat memperkenalkan Program 50 Kuarters Negeri .
Analisis Pasaran Syiling
US Mint telah mengeluarkan perbatasan Washington oleh berjuta-juta dan masih didapati dalam edaran hari ini. Oleh itu, contoh yang diedarkan hanya bernilai nilai muka manakala duit syiling tak beredar adalah banyak dan tersedia secara meluas untuk premium kecil berbanding nilai muka. Pengumpul duit syiling yang bijak kadang-kadang dapat menjumpai 90% perak Perak dalam edaran.
Tarikh Utama, Rasional, dan Varieti
Syiling bukti dan syiling perak dicetak pada tahun 1965 dan selepasnya jarang dijumpai dalam edaran kerana mereka secara khusus dikeluarkan secara langsung kepada pengumpul duit syiling. Bagaimanapun, bukti sesekali atau duit syiling perak kadangkala menjadikannya peredaran umum. Keempat Washington berikut dalam apa jua keadaan, bernilai lebih banyak daripada duit syiling yang beredar biasa:
- Mana-mana duit syiling ProofAll 90% perak dan 40% perak berpakaian perak1982, 1982-D, 1983, dan 1983-D dalam keadaan uncirculated
Mint Marks
US Mint menghasilkan kuarters Clad Washington di tiga poket berbeza: Philadelphia (tidak ada tanda pudina), Denver (D) dan San Francisco (S). Seperti yang digambarkan dalam pautan gambar di bawah ini, tanda pudina itu terletak di bahagian belakang duit syiling, di belakang kepala Washington dan di sebelah busur di ekor kuda.
Purata Nilai dan Harga Tidak Beredar dan Tidak Beredar
Anda akan mendapati harga belian dari apa yang anda boleh menganggap untuk membayar kepada peniaga duit syiling apabila anda membeli duit syiling dan nilai jualan apa yang anda boleh menjangka peniaga memberi anda jika anda menjual duit syiling itu. Harga beli rata-rata dan nilai jualan bagi contoh purata yang diedarkan dan tidak diselaraskan disenaraikan mengikut tarikh dan mintmark.
Ini adalah anggaran harga runcit dan nilai borong. Tawaran sebenar yang anda terima dari peniaga syiling tertentu untuk dolar suku Washington anda akan berbeza-beza bergantung kepada gred sebenar duit syiling dan beberapa faktor lain yang menentukan nilainya.
Tarikh & Mint | Circ. Beli | Circ. Menjual | Unc. Beli | Unc. Menjual | |
1965 | FV | FV | $ 1.00 | $ 0.50 | |
1965 SMS | FV | FV | $ 2.00 | $ 1.20 | |
1966 | FV | FV | $ 1.00 | $ 0.50 | |
1966 SMS | FV | FV | $ 2.00 | $ 1.20 | |
1967 | FV | FV | $ 1.00 | $ 0.50 | |
1967 SMS | FV | FV | $ 2.10 | $ 1.30 | |
1968 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.50 | |
1968-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.50 | |
1968-S Bukti | - | - | $ 4.00 | $ 2.00 | |
1968-S CAM Bukti | - | - | $ 8.00 | $ 6.00 | |
1968-S DCAM Bukti | - | - | - | - | |
1969 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.75 | |
1969-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.75 | |
1969-S Bukti | - | - | $ 2.50 | $ 1.00 | |
1969-S CAM Proof | - | - | - | - | |
1969-S DCAM Bukti | - | - | - | - | |
1970 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1970-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
Bukti 1970-S | - | - | $ 2.00 | $ 1.00 | |
Bukti CAM 1970-S | - | - | - | - | |
Bukti DCAM 1970-S | - | - | - | - | |
1971 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1971-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1971-S Bukti | - | - | $ 2.00 | $ 1.00 | |
1971-S CAM Bukti | - | - | - | - | |
1971-S DCAM Bukti | - | - | - | - | |
Tarikh & Mint | Circ. Beli | Circ. Menjual | Unc. Beli | Unc. Menjual | |
1972 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1972-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1972-S Bukti | - | - | $ 2.00 | $ 1.00 | |
1972-S CAM Bukti | - | - | - | - | |
Bukti DCAM 1972-S | - | - | - | - | |
1973 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1973-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1973-S CAM Proof | - | - | - | - | |
1973-S DCAM Bukti | - | - | - | - | |
1974 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1974-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1974-S CAM Bukti | - | - | $ 6.00 | $ 4.00 | |
Bukti DCAM 1974-S | - | - | $ 8.00 | $ 5.00 | |
1975 | NM | NM | NM | NM | |
1976 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1976-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1976-S Silver Unc. * | FV | FV | $ 4.10 | $ 3.00 | |
1976-S Cl. Bukti CAM | - | - | $ 7.00 | $ 4.00 | |
1976-S Cl. DCAM Bukti | - | - | $ 9.00 | $ 6.00 | |
1976-S Slv. Bukti CAM | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
1976-S Slv. DCAM Bukti | - | - | $ 9.00 | $ 6.00 | |
1977 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1977-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1977-S DCAM Bukti | - | - | - | - | |
1978 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1978-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
Bukti DCAM 1978-S | - | - | $ 3.00 | $ 2.10 | |
Tarikh & Mint | Circ. Beli | Circ. Menjual | Unc. Beli | Unc. Menjual | |
1979 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1979-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1979-S TI DCAM Bukti | - | - | $ 2.50 | $ 1.70 | |
1979-S TII DCAM Bukti | - | - | $ 2.60 | $ 1.80 | |
1980 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1980-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
Bukti DCAM 1980-S | - | - | $ 2.60 | $ 1.90 | |
1981 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1981-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1981-S TI DCAM Bukti | - | - | $ 4.50 | $ 3.00 | |
1981-S TII DCAM Bukti | - | - | $ 8.00 | $ 6.00 | |
1982 | FV | FV | $ 3.00 | $ 2.00 | |
1982-D | FV | FV | $ 1.30 | $ 1.00 | |
Bukti DCAM 1982-S | - | - | $ 2.50 | $ 1.70 | |
1983 * | FV | FV | $ 15.00 | $ 9.00 | |
1983-D * | FV | FV | $ 8.00 | $ 5.00 | |
1983-S DCAM Bukti | - | - | $ 2.50 | $ 1.80 | |
1984 | FV | FV | $ 1.00 | $ 0.30 | |
1984-D | FV | FV | $ 1.00 | $ 0.30 | |
Bukti DCAM 1984-S | - | - | $ 3.20 | $ 2.30 | |
1985 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1985-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
Bukti DCAM 1985-S | - | - | $ 2.60 | $ 1.80 | |
1986 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1986-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
Bukti DCAM 1986-S | - | - | $ 3.30 | $ 2.30 | |
Tarikh & Mint | Circ. Beli | Circ. Menjual | Unc. Beli | Unc. Menjual | |
1987 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1987-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
Bukti DCAM 1987-S | - | - | $ 2.60 | $ 1.80 | |
1988 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1988-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1988-S DCAM Bukti | - | - | $ 2.60 | $ 1.90 | |
1989 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1989-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
Bukti DCAM 1989-S | - | - | $ 2.50 | $ 1.70 | |
1990 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1990-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
Bukti DCAM 1990-S | - | - | $ 5.70 | $ 3.90 | |
1991 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1991-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1991-S DCAM Bukti | - | - | $ 3.20 | $ 2.20 | |
1992 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1992-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1992-S Cl. DCAM Bukti | - | - | $ 2.60 | $ 1.50 | |
1992-S Slv. DCAM Bukti | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
1993 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1993-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1993-S Cl. DCAM Bukti | - | - | $ 3.40 | $ 1.50 | |
1993-S Slv. DCAM Bukti | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
1994 | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1994-D | FV | FV | $ 0.90 | $ 0.30 | |
1994-S Cl. DCAM Bukti | - | - | $ 4.10 | $ 1.50 | |
1994-S Slv. DCAM Bukti | - | - | $ 10.70 | $ 7.30 | |
Tarikh & Mint | Circ. Beli | Circ. Menjual | Unc. Beli | Unc. Menjual | |
1995 | FV | FV | $ 0.75 | FV | |
1995-D | FV | FV | $ 0.75 | FV | |
1995-S Cl. DCAM Bukti | - | - | $ 10.90 | $ 1.50 | |
1995-S Slv. DCAM Bukti | - | - | $ 9, 60 | $ 6.80 | |
1996 | FV | FV | $ 0.75 | FV | |
1996-D | FV | FV | $ 0.75 | FV | |
1996-S Cl. DCAM Bukti | - | - | $ 4.10 | $ 2.90 | |
1996-S Slv. DCAM Bukti | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
1997 | FV | FV | $ 0.75 | FV | |
1997-D | FV | FV | $ 0.75 | FV | |
1997-S Cl. DCAM Bukti | - | - | $ 6.60 | $ 4.50 | |
1997-S Slv. DCAM Bukti | - | - | $ 9, 60 | $ 6.40 | |
1998 | FV | FV | $ 0.75 | FV | |
1998-D | FV | FV | $ 0.75 | FV | |
1998-S Cl. DCAM Bukti | - | - | $ 9.00 | $ 6.50 | |
1998-S Slv. DCAM Bukti | - | - | $ 7.00 | $ 5.00 | |
Lengkap
Tarikh-Mint Set Jumlah syiling: 93 |
FV | FV | $ 170.00 | $ 100.00 | |
Lengkap
Set Tarikh Jumlah syiling: 33 |
FV | FV | $ 40.00 | $ 30.00 |
- = Data tidak mencukupi untuk memberikan harga dan nilai rata-rata.
* = Lihat bahagian di atas "Tarikh Utama, Rasional dan Varieties" untuk maklumat lanjut mengenai syiling ini.
FV = Face Value; Duit syiling ini boleh didapati dari perubahan saku dan terus dari bank.
NM = "Tiada Minted" Pada tahun 1975 AS Mint mula menghasilkan suku Bicentennial yang mempunyai tarikh keduanya 1776-1976. Oleh sebab itu, tidak ada pihak bertarikh 1975 yang dicetak di Amerika Serikat Mint.